常磐線運用調査委員会
勝田電車区所属415系・403系編成表

インターネットエクスプローラ : 文字のサイズ[小]
ネットスケープナビゲータ : フォントサイズ[10]
の設定だと綺麗に見ることが出来ます。他のサイズだと編成略図と車両番号表がズレますのでご了承を(^^;

掲示板への投稿時は 「投稿番号」 を用いてください。
投稿番号とは当委員会で独自に使用している番号です。
基本的に上野寄りのM車の番号で、一部の特殊編成のみ編成番号になります。

「今日はクハ411-303に乗ったんだけど、アレって何番だったかな?」という時や
「上野寄りM車まで行って製造番号を見るのが面倒だ」という方、ぜひこの編成表をご活用下さい!
乗った車両・目撃した車両を控えておけば、投稿番号が割り出せるというスグレモノです(笑

間違いを見つけた方は webmaster@minatch.com(@を半角に直して下さい) までご連絡下さい・・・。

最終更新 : 2003/09/23
K510編成白電化に伴う更新。遅くなってスミマセン。


8両編成 [2階建車両(クハ415-1901)連結編成]

←上野

号車→ 1 2 3 4 5 6 7 8
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ411 モハ414 モハ415 クハ411 サハ411 モハ414 モハ415 クハ415
K880 K880 1634 1534 1534 1534 1601 1535 1535 1901

 


7両編成

←上野

号車→ 1 2 3 4 5 6 7
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ411 モハ414 モハ415 サハ411 モハ414 モハ415 クハ411
501 K801 601 501 501 705 705 705 501
502 K802 602 502 502 708 708 708 502
503 K803 603 503 503 710 710 710 503
504 K804 604 504 504 712 712 712 504
505 K805 605 505 505 715 715 715 505
506 K806 606 506 506 706 706 706 506
507 K807 607 507 507 702 702 702 507
508 K808 608 508 508 711 711 711 508
509 K809 609 509 509 703 703 703 509
510 K810 610 510 510 713 713 713 510
511 K811 611 511 511 716 716 716 511
512 K812 612 512 512 714 714 714 512
519 K814 619 519 519 709 709 709 519
521 K816 621 521 521 4 128 128 521
522 K817 622 522 522 2 127 127 522
523 K818 623 523 523 1 717 717 523
524 K819 624 524 524 3 719 719 524
K919 K919 304 102 102 704 2 2 303

←上野
号車→ 1 2 3 4 5 6 7
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ411 モハ414 モハ415 サハ411 モハ414 モハ415 クハ411
K820 K820 1603 1503 1503 1701 723 723 1503

←上野
号車→ 1 2 3 4 5 6 7
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ401 モハ402 モハ403 クハ401 モハ402 モハ403 クハ401
K821 K821 82 16 16 84 17 17 83

←上野
号車→ 1 2 3 4 5 6 7
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ401 モハ402 モハ403 サハ411 モハ414 モハ415 クハ401
K903 K903 74 12 12 701 701 701 73

 


4両編成

←上野
号車→ 1 2 3 4
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ411 モハ414 モハ415 クハ411
1 K501 302 1 1 301
704 K502 202 704 704 102
3 K503 306 3 3 305
4 K504 308 4 4 307
5 K505 310 5 5 309
6 K506 312 6 6 311
415-7 K507 314 7 7 313
8 K508 316 8 8 315
415-9 K509 318 9 9 317
10 K510 320 10 10 319
101 K511 201 101 101 101
113 K513 213 113 113 113
114 K514 214 114 114 114
115 K515 215 115 115 115
116 K516 216 116 116 116
121 K517 221 121 121 121
518 K618 618 518 518 518
520 K620 620 520 520 520

←上野
号車→ 1 2 3 4
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ411 モハ414 モハ415 クハ411
1501 K525 1601 1501 1501 1501
1502 K526 1602 1502 1502 1502
1504 K527 1604 1504 1504 1504
1505 K528 1605 1505 1505 1505
1506 K529 1606 1506 1506 1506
1507 K530 1607 1507 1507 1507
1508 K531 1608 1508 1508 1508
1522 K532 1622 1522 1522 1522
1523 K533 1623 1523 1523 1523
1524 K534 1624 1524 1524 1524
1525 K535 1625 1525 1525 1525
1526 K536 1626 1526 1526 1526
1527 K537 1627 1527 1527 1527
1528 K538 1628 1528 1528 1528
1529 K539 1629 1529 1529 1529
1530 K540 1630 1530 1530 1530
1531 K541 1631 1531 1531 1531
1532 K542 1632 1532 1532 1532
1533 K543 1633 1533 1533 1533

←上野
号車→ 1 2 3 4
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ401 モハ414 モハ415 クハ401
718 K518 54 718 718 53
720 K519 58 720 720 57
721 K520 66 721 721 77
722 K521 76 722 722 55

←上野
号車→ 1 2 3 4
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ401 モハ414 モハ415 クハ411
707 K522 51 707 707 701

←上野
号車→ 1 2 3 4
投稿番号↓ 編成番号↓ クハ401 モハ402 モハ403 クハ401
403-7 K551 64 7 7 63
403-9 K552 68 9 9 67
403-18 K559 86 18 18 85
403-19 K560 88 19 19 87
403-20 K561 90 20 20 89